Ausstellungsergebnisse Lisimba Adongo
| Datum | Land/Ort | Veranstaltung | Richter | Ergebnis | |
Offene Klasse |
|||||
| 20.05.2012 | (A) Salzburg | World Dog Show | Vorzüglich V | ||
![]() |
|||||
| 19.05.2012 | (A) Oberalm Salzburg | 25. Clubsiegershow | Vorzüglich V | ||
|
|
|||||
| 25.02.2012 | (A) Graz | IHA-Graz 2012 | Dr. Schimpf | V1 CACA / RES. CACIB | |
|
|
|||||
| 03.12.2011 | (A) Wels OÖ | Int. Hundeausstellung | Fr. Monika Blaha |
V1 CACA / RES. CACIB |
|
![]() ![]() |
|||||
| 22.05.2011 | (A) Walchsee Tirol | RRCÖ - Clubschau Walchsee | Hr. John Sigve Berg |
V1 CAC Schönster Rüde aus österreichischer Zucht |
|
| 21.05.2011 | (A) Salzburg | int. Hundeausstellung | Hr. Lazlo Erdös |
V3 |
|
| 14.05.2011 | (CH) St. Gallen |
int. Hundeausstellung |
Fr. Schönholzer | V2 Res. CAC | |
| 23. April 11 | (F) Monaco (Monte Carlo) | Société Canine de Monaco | Hr. Dr. Tamas | V | |
| 26. Februar 11 | (A) Graz | Internat. Hundeausst. | Hr.Deutscher Erwin | V3 | |
| 4./5. Dezember 10 | (A) Wels | Internat. Hundeausst. | Hr. Achtergeal/ Fr. Ing.Dhonal | ||
| 26. September 10 | (I) Italien | Club d'Italia | Ms. Ann Gates | V2 Riserva CAC | |
| 22. August 10 | (CH) Schweiz | RRCS Clubshow Wettingen | Hr. Richard van Ayen | V4 | |
| 8. Mai 10 | (CH) Schweiz | Internat. Hundeausst. St. Gallen | Fr. Karin van Klaveren | V2 | |
Zwischenklasse |
|||||
| 6 .März 10 | (A) Graz | Internat. Hundeausst. | Hr. Selimovic Igor | V3 | |
| 5./6. Dezember 09 | (A) Wels | Internat. Hundeausst. | Fr. Chwalibòg /Hr. Rehanek | V2 Res. CACA | |
| 28. Februar 09 | (A) Frohnleiten | Jugendshowhund des Jahres 2009 | 2. Platz | ||
| 14. November 09 | (D) Friedrichshafen | Fr. Schicker | V3 | ||
Jugendklasse |
|||||
| 5. September 09 | (A) | Clubsiegershow Österreich | Fr. Selimovic | V3 | |
| 23. August 09 | (A) Wels | ÖKV Centennial Winner | Fr. Mag. Maissen-Jarisch | V1 | |
| 13. Juni 09 | (A) Klagenfurt | Internat. Hundeausst. | Fr. Kavcic Marija | V1 Jugendbester | |
| 10./11 Jänner 09 | (A) Innsbruck | Internat. Hundeausst. | Fr. Poduschka-Aigner/ Hr. Spörr | V2 | |
Babyklasse |
|||||
| 30. August 08 | (A) | Österreichische Clubshow | Ms. Geal Morison | V1 | |




